| Modelo | Descripción | Marca |
|---|---|---|
| CSA 9 Na+ | Resina Catiónica fuerte Grado industrial | Doshion - Veolia |
| CSA 9 Na+ FG | Resina Catiónica fuerte FG Grado alimenticio | Doshion - Veolia |
| Amberlite IR-120 | Resina catiónica fuerte ciclo Na++ o H+ | RHOM and HAAS |
| HCRS | Resina catiónica fuerte ciclo Na++ o H+ | DOWEX |
| C-100 | Resina catiónica fuerte ciclo Na++ | PURELITE |
* Consultar por otras marcas y aplicaciones.
| Modelo | Descripción | Marca |
|---|---|---|
| CGM-830 | Carbón Activado Mineral bolsa de 25 Kg(Hulla bituminosa) | Clarimex |
| CGV-830 | Carbón Activado Vegetal bolsa de 25 kg(cascara de coco) | Genérica |
| Modelo | Descripción | Marca |
|---|---|---|
| GR- 1/2 | Grava granulometría Nº 1/2 | Genssérica |
| AR-3/4 | Arena Nº 3/4 | Genéris |
| Arena Birm | Arena para eliminación de Fe (bolsa 1 pie3) | Clack |
| Greensand Plus | Eliminación de hierro soluble, manganeso, sulfuro de H | Inversand |
* Consultar por granulometrías y otras marcas
Características:
• Material: Fibras sintéticas.
• Max. Temperatura operacional: 145°F (63°C ).
• Max. Caída de presión: 69°F (20°C) 46.4 psi (3.2 kg/cm2).
• Recomendable reemplazar caída de presión: (1.5 kg/cm2).
• Rango de temperatura: (4.4°C to 62.8°C).
• Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.
| Código | Material | Diámetro (inch) | Largo (inch) | Micronaje (µm) |
|---|---|---|---|---|
| SF-2510-1/5/10/25 | Espuma de polipropileno | 2,5 | 10 | 1, 5, 10 y 25 |
| SF-2520-1/5/10/25 | Espuma de polipropileno | 2,5 | 20 | 1, 5, 10 y 25 |
| SF-4520-1/5 | Espuma de polipropileno | 4,5 | 20 | 1 y 5 |
| SF-2540-1/5/10/25 | Espuma de polipropileno | 2,5 | 40 | 1, 5, 10 y 25 |
| SF-2510-0,22 A | Espuma de polipropileno | 2,5 | 10 | 0,22 (absoluto) |
| SF-2510-1/5 A | Espuma de polipropileno | 2,5 | 10 | 1 y 5 (absoluto) |
| SF-2520-5 A | Espuma de polipropileno | 2,5 | 20 | 5 (absoluto) |
*Consultar por otras marcas y materiales
| Modelo | Tipo | D | Largo | µm |
|---|---|---|---|---|
| SP-2510-5 | Nominal | 2,5 | 10 | 5 |
| SP-2520-5 | Nominal | 2,5 | 20 | 5 |
| SP-4510-5 | Nominal | 4,5 | 10 | 5 |
| SP-4510-20 | Nominal | 2,5 | 10 | 20 |
| SP-4520-20 | Nominal | 2,5 | 20 | 20 |
| SM-2510-0.2 | Membrana | 2,5 | 10 | 0,22 |
Material de Construcción:
• Carbón: Cáscara de coco.
• Malla: Polipropileno.
• Tapas: Polipropileno.
• Tela Ext: Polipropileno.
| Código | Material | Diámetro (inch) | Largo (inch) | Micronaje (µm) |
|---|---|---|---|---|
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-0.6 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 0,6 |
| SCB-2510-05 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 0,5 |
| SCB-2510-05P | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 0,5 |
| SCB-2510-10 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 10 |
| SCB-2520-20 | Carbón en bloque | 2,5 | 20 | 10 |
| SCB-4510-10 | Carbón en bloque | 4,5 | 10 | 10 |
| SCB-4520-10 | Carbón en bloque | 4,5 | 20 | 10 |
| SCAG-2510 | Carbón A. granular | 2,5 | 10 | - |
| SCAG-2520 | Carbón A. granular | 2,5 | 20 | - |
| SCAG-4510 | Carbón A. granular | 4,5 | 10 | - |
| SCAG-4520 | Carbón A. granular | 4,5 | 20 | - |
*USO: Reducción de Plomo.
| Código | Material | Diámetro (inch) | Largo (inch) | Micronaje (µm) |
|---|---|---|---|---|
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-0.6 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 0,6 |
| SCB-2510-05 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 0,5 |
| SCB-2510-05P | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 0,5 |
| SCB-2510-10 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 10 |
| SCB-2520-20 | Carbón en bloque | 2,5 | 20 | 10 |
| SCB-4510-10 | Carbón en bloque | 4,5 | 10 | 10 |
| SCB-4520-10 | Carbón en bloque | 4,5 | 20 | 10 |
| SCAG-2510 | Carbón A. granular | 2,5 | 10 | - |
| SCAG-2520 | Carbón A. granular | 2,5 | 20 | - |
| SCAG-4510 | Carbón A. granular | 4,5 | 10 | - |
| SCAG-4520 | Carbón A. granular | 4,5 | 20 | - |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 4,5 | 20 |
| SCB-2510-5 | Carbón en bloque | 2,5 | 10 | 5 |
| Modelo | Color tapa | Color cuerpo | Diámetro E/S (inch | Rango Temperatura de Operación (°C) | Presión normal de operación (kg/cm2) | Medida de cartucho (inch)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR-1025-3/4 | Negro | Azul | 3/4 | 4 - 52 | 4,21 | 10" x 2,5" |
| SCRT-1025-3/4 | Negro | Transparente | 3/4 | 4 - 52 | 4,21 | 10" x 2,5" |
| SCRB-1025-1/2 | Blanco | Blanco | 1/2 | 4 - 52 | 4,21 | 10" x 2,5" |
| SCR-2025-3/4 | Negro | Azul | 3/4 | 4 - 52 | 4,21 | 20" x 2,5" |
| SCRT-2025-3/4 | Negro | Transparente | 3/4 | 4 - 52 | 4,21 | 20" x 2,5" |
| SCR-1045-11/2 | Negro | Azul | 1 1/2 | 4 - 52 | 4,21 | 10" x 4,5" |
| SCR-2045-11/2 | Negro | Azul | 1 1/2 | 4 - 52 | 4,21 | 20" x 2,5" |
*Consultar otras medidas, materiales y accesorios.
| Código | Tipo | Para carcasas |
|---|---|---|
| SSCR1-1025 | Simple | SCR-1025-3/4 SCRT-1025-3/4 SCRB-1025-1/2 |
| SSCR2-1025 | Doble | SCR-1025-3/4 SCRT-1025-3/4 SCRB-1025-1/2 |
| SSCR3-1025 | Triple | SCR-1025-3/4 SCRT-1025-3/4 SCRB-1025-1/2 |
| SSCR1-2025 | Simple | SCR-2025-3/4 SCRT-2025-3/4 |
| SSCR2-2025 | Doble | SCR-2025-3/4 SCRT-2025-3/4 |
| SSCR3-2025 | Triple | SCR-2025-3/4 SCRT-2025-3/4 |
| SSCR1-1045 | Simple | SCR-1045-11/2 SCR-2045-11/2 |
| SSCR1-2045 | Simple | SCR-1045-11/2 SCR-2045-11/2 |
| Código | Para carcasas |
|---|---|
| SLLCR-1025 | SCR-1025-3/4 SCRT-1025-3/4 SCRB-1025-1/2 |
| SLLCR-2025 | SCR-2025-3/4 SCRT-2025-3/4 |
| SLLCR-1045 | SCR-1045-11/2 |
| SLLCR-2045 | SCR-2045-11/2 |
* Consultar por granulometrías y otras marcas
Características:
• Construido en polímeros resistentes con malla
• plástica de 5 micrones y válvula inferior
• para desagote de sólidos.
| Modelo | Entrada | Salida | Micrones |
|---|---|---|---|
| SFML-3/4 | 3/4" | 3/4" | 15 |
| SFML-1 | 1" | 1" | 30 |
| SFML-11/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 152 |
| SFML-2 | 2" | 2" | 152-30 |