Contamos con una línea de formulaciones propias, de última generación marca POLYSOL, con aprobación en organismos de contralor público para la industria alimenticia SENASA.
Ofreciendo, además, toda nuestra experiencia y asesoramiento técnico mediante la utilización, entre otras cosas, de laboratorios portátiles para análisis in situ, como valor agregado para un completo seguimiento del proceso de acondicionamiento del agua.
Formulaciones modernas a base de polímeros dispersantes de sales incrustantes,
los cuales se aplican en diferentes equipos y procesos alargando la capacidad de trasferencia y vida útil de los mismos.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSOL AN510 S | Polímeros dispersantes | Calderas |
POLYSOL AN453B | Polímeros dispersantes | O. Inversa-Torre de enf.-Calderas |
POLYSOL AN-455 | Antincrustante Pasivante | O. Inversa-Torre de enf.-Calderas |
Presentaciones: 25, 60, 200, 1000 kgs.
Productos para preservar las superficies de equipos para transferencia de calor, circuitos cerrados y abiertos, formulados a base de sales y polímeros de última generación.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSON CO 112 | Sales sódicas - conservantes | Circuitos de Enfriamiento |
POLYSOL CO 113 | Sales sódicas - conservantes | Circuitos cerrados y semi abiertos |
POLYSOL CO 114 | Pasivante fosfatos | Circuitos cerrados y Calderas |
POLYSOL CO 124 | Protección anódica | Calderas |
POLYSON CO 126 | Secuestrantes de O2 | Calderas |
POLYSOL CO 134 | Polímero orgánico - Sales de Zn | Torres de enfriamiento |
POLYSOL CO 164 | Neutralizante de CO2 | Línea de Vapor |
Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.
Soluciones correctivas elaboradas acuerdo a su uso específico para brindar un excelente rendimiento frente a depósitos persistentes, en distintas superficies metálicas.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSON SC 90 | Desincrustante Inorgánico | Circuitos, Torres de enf., Calderas, Establecimientos |
POLYSOL SC 90L | Desincrustante Acido BFA | Calderas y Torres de Enf. - Remoción de Silicatos-sulfatos |
POLYSOL SC 90N | Desincrustante nitrogenado | Decapante ASI- regulador de pH |
POLYSOL SC 91 | Desincrustante Orgánico | Caldera y Torres de Enf. - Acomplejante de Fe+ |
POLYSOL SC 93 | Bactericida Acido - efluentes | Efluentes DQO |
POLYSON SC 94 | Acido Orgánico | Abrillantador - Decapante - limpiador de acero Inox. |
POLYSOL SC 95 | Desincrustante | Decapante-limpiador de Cobre |
POLYSOL SC 96 | Compuestos inorgánicos | Desincrustante en pasta |
Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.
Mezclas de soluciones inorgánicas balanceadas para lograr elevar los niveles de pH de aguas y circuitos logrando posicionar estos en zonas pasivas de corrosión.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSOL KA 50D | Sales inorgánicas | Calderas, Circuitos, efluentes. |
POLYSOL KA 24 | Sales inorgánicas | Efluentes, circuitos. |
Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.
Productos realizados para diferentes calidades de efluentes y aplicaciones.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSOL FO 10 | Arcilla Montmorillonita | Efluentes - clarificante |
POLYSOL FO 42 | Sal disuelta de aluminio | Efluentes - purificación de aguas |
Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.
Productos de amplio espectro de acción para aplicación en establecimientos alimenticios y usos sanitarios en general.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSOL Bi 16 | Desinfectante Peracético | Bodegas, establecimientos alimenticios |
POLYSOL Bi 16B | Peróxido hidrógeno | Bodegas, efluentes. |
POLYSOL Bi 18 | Iodosforo | Bodegas, establecimientos alimenticios |
POLYSOL Bi 19 | Amonio Cuaternario | T. de enfriamiento, establecimientos alimenticios |
POLYSON Bi 37 | Formaldehído | Desinfección |
POLYSON Bi 37G | Formaldehído | T. de enfriamiento, establecimientos alimenticios |
POLYSON Bi 100 | Oxidante clorado | Establecimientos alimenticios, Desinfección en general |
Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.
Tensioactivos iónicos y no iónicos formulados para la limpieza de la industria en general.
PRODUCTOS | COMPOSICIÓN | USO |
---|---|---|
POLYSOL DT 62 | Detergente clorado - alcalino | Limpieza gral. - CIP - Envases PET |
POLYSOL DT 63 | Detergente cáustico liviano | Limpieza general . |
POLYSOL DT 64 | Detergente cáustico general | Bodegas, establecimientos alimenticios |
POLYSOL GR 36 | Desengrasante -Desinfectante- propanol | Limpieza en general |
POLYSOL GR 36A | Desengrasante Alcalino Surfactante | Limpieza en general |
POLYSOL GR 36C | Propanol y Tensioactivo neutro | Limpieza en general |
POLYSOL GR 36D | Detergente industrial sulfonado | Limpieza en general |
POLYSOL GR 36E | Detergente industrial 30% | Limpieza en general |
Presentaciones: 25, 30, 60, 200, 1000 kgs.